Sử dụng dịch vụ ngân hàng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả một số khoản phí nhất định. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về biểu phí Vietcombank mới nhất năm 2025, giúp bạn nắm rõ các loại phí và tiết kiệm chi phí hiệu quả.
Biểu phí dịch vụ tại quầy.
Vietcombank: Tổng Quan & Dịch Vụ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm Big Four. Với mạng lưới rộng khắp cả nước, bao gồm hơn 2.100 cây ATM và 49.500 điểm POS, Vietcombank mang đến dịch vụ thuận tiện cho khách hàng.
Khái quát về ngân hàng Vietcombank.
Biểu Phí Vietcombank 2025: Chi Tiết Từng Dịch Vụ
Dưới đây là tổng hợp biểu phí Vietcombank mới nhất, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.
Biểu Phí Dịch Vụ Tại Quầy
Các dịch vụ giao dịch tại quầy sẽ có các mức phí tương ứng như sau:
Dịch Vụ Tài Khoản Thanh Toán
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Quản lý tài khoản | Từ miễn phí đến 1 USD/tháng |
Giao dịch của chủ tài khoản | Từ miễn phí đến 2% giá trị giao dịch |
Sao kê tài khoản | Từ miễn phí đến 10.000 VND |
Giải quyết hồ sơ thừa kế | 100.000 VND/bộ |
Phong tỏa/tạm khóa tài khoản | Miễn phí đến 300.000 VND/giao dịch |
Dịch Vụ Tài Khoản Gửi Tiết Kiệm
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Nộp tiền | Từ miễn phí đến 2% giá trị giao dịch |
Rút/tất toán tài khoản | Từ miễn phí đến 0,4% giá trị giao dịch |
Sao kê | Từ miễn phí đến 10.000 VND |
Xác nhận số dư | 10.000 VND/bản |
Thông báo mất thẻ/giấy tờ có giá | 100.000 VND/giấy tờ hoặc thẻ |
Dịch Vụ Chuyển Tiền
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Chuyển tiền trong nước | Từ 5.000 VND đến 0,05% giá trị giao dịch |
Chuyển tiền quốc tế | Từ 0,2% giá trị giao dịch đến 40 USD/giao dịch |
Nhận chuyển tiền trong nước | Từ miễn phí đến 0,03% giá trị giao dịch |
Nhận chuyển tiền quốc tế | Từ miễn phí đến 0,05% giá trị giao dịch |
Tra soát quốc tế | 5 USD/lần |
Tra soát trong nước | Từ miễn phí đến 30.000 VND/lần |
Thoái hối | 10 USD/giao dịch |
Dịch Vụ Ngân Quỹ – Bảo Hiểm – Điện Phí
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Đổi tiền | Từ miễn phí đến 2% giá trị giao dịch |
Cấp giấy phép mang ngoại tệ | 200.000 VND/giấy phép |
Kiểm định ngoại tệ | 1% |
Kiểm đếm | Tại Vietcombank: 0,03%, Tại nơi khách hàng yêu cầu: 0,05% |
Bảo lãnh | Áp dụng theo biểu phí |
Bưu phí | Theo quy định của bưu điện |
Điện phí | 5 USD/điện |
Dịch Vụ Tài Khoản Vay
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Thay đổi TSĐB là GTCG do VCB phát hành | Miễn phí |
Thay đổi TSĐB là tài sản khác | 200.000 VND/lần |
Mượn hồ sơ tài sản đảm bảo | 200.000 VND/lần |
Cấp xác nhận thông tin khoản vay | 100.000 VND/lần |
Biểu Phí Dịch Vụ Thẻ
Vietcombank cung cấp đa dạng các loại thẻ, mỗi loại có biểu phí riêng.
Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng
Biểu phí dịch vụ thẻ.
Loại Phí | Mức Phí |
---|---|
Phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên | 200.000 VND/thẻ/năm |
Cấp lại/thay thế/đổi thẻ | Miễn phí |
Cấp lại PIN | Miễn phí |
Không thanh toán đủ tối thiểu | 3% giá trị tối thiểu chưa thanh toán |
Thay đổi hạn mức tín dụng | Miễn phí |
Xác nhận hạn mức tín dụng | Miễn phí |
Thông báo mất cắp/thất lạc | Miễn phí |
Rút tiền mặt | 3,64% số tiền giao dịch |
Chuyển đổi ngoại tệ | 2,5% giá trị giao dịch |
Vượt hạn mức 1-5 ngày | 8%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Vượt hạn mức 6-15 ngày | 10%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Vượt hạn mức từ 16 ngày | 15%/năm/số tiền vượt hạn mức |
Đòi bồi hoàn | Miễn phí |
Cung cấp bản sao hóa đơn | Miễn phí |
Lãi suất | 17%/năm |
Dịch Vụ Thẻ Ghi Nợ
Loại Phí | Mức Phí |
---|---|
Phát hành lần đầu | Miễn phí/45.454 VND |
Phát hành/thay thế | 45.454 VND |
Cấp lại PIN giấy | 9.090 VND |
Đòi bồi hoàn | 45.454 VND |
Rút tiền ATM VCB | 1.000 VND |
Chuyển khoản ATM VCB | 3.000 VND |
Rút tiền ATM ngoài VCB | 3.000 VND |
Rút tiền ATM VCB | 5.000 VND |
Phát hành nhanh | 45.454 VND |
Biểu Phí Ngân Hàng Điện Tử
Biểu phí ngân hàng điện tử.
Dịch Vụ | Mức Phí |
---|---|
Đăng ký/duy trì | Miễn phí |
Chuyển tiền từ thiện/giữa các tài khoản/tới người hưởng tại Vietcombank | Miễn phí |
Chuyển khoản ngân hàng khác qua NHNN | Miễn phí |
Chuyển khoản nhanh 24/7 ngân hàng khác | Miễn phí |
Chuyển tiền mặt tại Vietcombank | Miễn phí |
Gửi quà tặng may mắn | Miễn phí |
Nộp thuế nội địa tới KBNN tại Vietcombank | Miễn phí |
Nộp thuế nội địa tới KBNN tại ngân hàng khác < 500 triệu | 9.000 VND/giao dịch |
Nộp thuế nội địa tới KBNN tại ngân hàng khác >= 500 triệu | 0,005%/giao dịch |
Đăng ký VCB-SMS Banking | Miễn phí |
Duy trì VCB-SMS Banking | 10.000 VND/tháng/số |
Đăng ký VCB-SMS Banking (không nhận tin nhắn tự động) | Miễn phí |
VCB-Phone Banking | Miễn phí |
Tra soát/điều chỉnh/hủy lệnh VCB Digibank | 30.000 VND/giao dịch |
Thời Điểm Đóng Phí & Điều Chỉnh Biểu Phí
Phí dịch vụ thường được thu ngay khi giao dịch. Các phí thường kỳ như phí thường niên, phí duy trì tài khoản sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản của bạn. Vietcombank có thể điều chỉnh biểu phí theo biến động thị trường.
Hậu Quả Khi Không Đóng Phí
Việc không đóng phí có thể khiến giao dịch bị gián đoạn. Đối với phí thường kỳ, nếu không đóng, ngân hàng vẫn ghi nhận và bạn sẽ phải thanh toán khi muốn khóa tài khoản. Thông tin của bạn cũng có thể bị lưu vào hệ thống nợ xấu.
Tiết Kiệm Phí Vietcombank: Kinh Nghiệm Thực Tế
Kinh nghiệm sử dụng sản phẩm Vietcombank để hạn chế các khoản phí.
Để tiết kiệm chi phí, hãy tham khảo các kinh nghiệm sau:
- Hạn chế mở nhiều thẻ/tài khoản: Tránh lãng phí phí thường niên cho các thẻ/tài khoản không sử dụng.
- Chọn thẻ tích điểm: Đổi điểm thưởng lấy phí thường niên.
- Tìm hiểu chương trình khuyến mãi: Vietcombank thường xuyên có các chương trình hoàn tiền, ưu đãi giảm giá.
- Ưu tiên thẻ miễn phí thường niên: Một số thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank được miễn phí thường niên năm đầu.
Kết Luận
Hiểu rõ biểu phí Vietcombank giúp bạn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Hãy cân nhắc nhu cầu sử dụng và lựa chọn dịch vụ phù hợp để tiết kiệm chi phí tối đa. Tham khảo kỹ thông tin trên website chính thức của Vietcombank để cập nhật biểu phí mới nhất.
0 comments